關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
序號(hào) | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 自然村 | 是否沿河村落 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 所在河流溝道名稱 | 現(xiàn)狀防洪能力 | 縣級(jí)責(zé)任人 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任人 | 村級(jí)責(zé)任人 | 相關(guān)簡易雨量報(bào)警設(shè)施 | 相關(guān)自動(dòng)雨量報(bào)警設(shè)施 | 相關(guān)水位報(bào)警設(shè)施 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政負(fù)責(zé)人 | 監(jiān)測負(fù)責(zé)人 | 轉(zhuǎn)移負(fù)責(zé)人 | 位置 | 準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移閾值 | 立即轉(zhuǎn)移閾值 | 站點(diǎn) 名稱 | 站點(diǎn)編碼 | 準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移閾值 | 立即轉(zhuǎn)移閾值 | 站點(diǎn) 名稱 | 站點(diǎn)編碼 | 準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移閾值 | 立即轉(zhuǎn)移閾值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 手機(jī)號(hào)碼 | 姓名 | 職務(wù) | 手機(jī)號(hào)碼 | 姓名 | 職務(wù) | 手機(jī)號(hào)碼 | 姓名 | 職務(wù) | 手機(jī)號(hào)碼 | 姓名 | 職務(wù) | 手機(jī)號(hào)碼 | 1h | 3h | 6h | 1h | 3h | 6h | 1h | 3h | 6h | 1h | 3h | 6h | |||||||||||||||||
1 | 侯馬市 | 上馬辦 | 復(fù)興村 | 復(fù)興村 | 否 | 4 | 10 | 澮河 | 20 | 梁效杰 | 副市長 | 13834070803 | 鄭? 瑾 | 主任 | 18603570077 | 衛(wèi)新牛 | 復(fù)興村主任 | 15535771993 | 陳文明 | 雨量監(jiān)測員 | 13835728721 | 衛(wèi)新牛 | 村主任 | 15535771993 | 老村委會(huì) | 25 | 32 | 紅土坡 | 41036215 | 30 | 45 | 60 | 35 | 50 | 70 | ||||||||
2 | 侯馬市 | 上馬辦 | 單家營 | 否 | 3 | 13 | 澮河 | 20 | 梁效杰 | 副市長 | 13834070803 | 鄭? 瑾 | 主任 | 18603570077 | 單 歡 | 單家營村主任 | 13903473009 | 單愛虎 | 雨量監(jiān)測員 | 13934709741 | 單 歡 | 村主任 | 13903473009 | 村委會(huì) | 28 | 34 | 單家營新村(原趙村) | 41036240 | 40 | 50 | 70 | 50 | 60 | 60 | |||||||||
3 | 侯馬市 | 上馬辦 | 驛橋村 | 斗龍溝 | 否 | 1 | 1 | 禮元河 | 25 | 梁效杰 | 副市長 | 13834070803 | 鄭? 瑾 | 主任 | 18603570077 | 衛(wèi)海峰 | 驛橋總支委員 | 13934073841 | 王軍保 | 雨量監(jiān)測員 | 15934570387 | 衛(wèi)海峰 | 總支委員 | 13934073841 | 原斗龍溝村委會(huì) | 24 | 31 | 單家營新村(原趙村) | 41036240 | 40 | 50 | 70 | 50 | 60 | 80 | ||||||||
4 | 侯馬市 | 上馬辦 | 驛橋村 | 驛橋 | 否 | 3 | 5 | 禮元河 | 26.32 | 梁效杰 | 副市長 | 13834070803 | 鄭? 瑾 | 主任 | 18603570077 | 衛(wèi)志勇 | 驛橋村主任 | 18234726088 | 馬? 熠 | 雨量監(jiān)測員 | 15135751435 | 衛(wèi)志勇 | 主任 | 18234726088 | 村委會(huì) | 24 | 31 | 南張里村(原下寨村) | 41036235 | 40 | 50 | 70 | 50 | 60 | 80 | 澮河二庫 | 41010105 | 424.8 | 429.93 | ||||
5 | 侯馬市 | 上馬辦 | 上院村 | 上院村 | 否 | 2 | 4 | 禮元河 | 20 | 梁效杰 | 副市長 | 13834070803 | 鄭? 瑾 | 主任 | 18603570077 | 王青林? | 上院村主任 | 13994002283 | 黃江慧 | 雨量監(jiān)測員 | 17835096914 | 王青林? | 村主任 | 13994002283 | 村委會(huì) | 58 | 73 | 南張里村(原下寨村) | 41036235 | 40 | 50 | 70 | 50 | 60 | 80 | ||||||||
7 | 侯馬市 | 上馬辦 | 東陽呈村 | 東陽呈村 | 否 | 3 | 14 | 禮元河 | 27.88 | 梁效杰 | 副市長 | 13834070803 | 鄭? 瑾 | 主任 | 18603570077 | 高東文 | 東陽呈村主任 | 13994003874 | 李希全 | 雨量監(jiān)測員 | 13610614443 | 高東文 | 村主任 | 13994003874 | 村委會(huì) | 28 | 38 | 南張里村(原下寨村) | 41036235 | 40 | 50 | 70 | 50 | 60 | 80 | 澮河二庫 | 41010105 | 424.8 | 429.93 | ||||
8 | 侯馬市 | 上馬辦 | 南張里村 | 東南張 | 否 | 2 | 6 | 禮元河 | 27.88 | 梁效杰 | 副市長 | 13834070803 | 鄭? 瑾 | 主任 | 18603570077 | 楊 雷 | 南張里村主任 | 13753718887 | 張海平 | 雨量監(jiān)測員 | 13643579810 | 楊 雷 | 村主任 | 13753718887 | 村委會(huì) | 25 | 34 | 南張里村(原下寨村) | 41036235 | 40 | 50 | 70 | 50 | 60 | 80 | 澮河二庫 | 41010105 | 424.8 | 429.93 | ||||
合計(jì) | 1? | 1? | 6? | 8? | 19? | 67? |
關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!